| Symbol oferty | RAIH-MS-5 |
| Powierzchnia | 83,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 71,70 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Piwnica [m2] | 3,00 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 670 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1970 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | bez wc |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.