Symbol oferty | RAIH-MS-1 |
Powierzchnia | 72,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,48 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,00 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, woda, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | garaż pod budynkiem |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 590 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Rok budowy | 2004 |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
Usytuowanie | jednostronne |
Klucze | tak |
Pomieszczenia | |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Typ łazienki | z wanną |
Liczba WC | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.