| Symbol oferty | RAIH-DS-9 |
| Powierzchnia | 78,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 260 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | szeregowiec |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | blaszak |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | brak |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do remontu |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 1930 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | półotwarta |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.